Чемпионат Германии. Тур 3
Эльферсберг vs Бавария Мюнхен 13 сентября 2026 в 18:30: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Эльферсберг — Бавария Мюнхен 13 сентября 2026 в Чемпионат Германии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
40.5%
Владение
мячом
мячом
64.0%
Точные
удары
удары
78.8%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
71.0%
Владение
мячом
мячом
38.9%
Точные
удары
удары
88.1%
Точные
передачи
передачи
| 7 | Забитые голы | 5 |
| 1.12 | xG | 3.93 |
| 25 | Удары | 36 |
| 16 | Удары в створ | 14 |
| 4 | Сейвы | 4 |
| 27 | Нарушения | 22 |
| 4 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 8 | Угловые | 20 |
Результаты последних игр Эльферсберг:
Календарь игр Эльферсберг29.08.26
Эльферсберг
Байер Леверкузен
3
2
Результаты последних игр Бавария Мюнхен:
Календарь игр Бавария Мюнхен05.09.26
Шальке 04
Бавария Мюнхен
0
0
28.08.26
Бавария Мюнхен
Штутгарт
5
1
Статистика личных встреч
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица чемпионата Германии 2026/2027
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Составы команд
E. Dier
Defender